IMAGINARIUM II
LOKALE
Nowoczesne, dwupiętrowe budynki
W każdym TYLKO 24 lokale. położone są na przestronnej działce w otoczeniu niskiej i kameralnej zabudowy wielorodzinnej, wśród zieleni, w miejscowości Kazuń Nowy przy ul. Saperów.
Inwestycja jest w trakcie realizacji.
Oferta dotyczy drugiego i trzeciego etapu inwestycji (budynek „B” i budynek „C”)
W kameralnym budynku będą znajdować się tylko 24 mieszkania o następujących powierzchniach:
- dwupokojowe – 33,25m2 + balkon – 4,05m2
- trzypokojowe – 40,43m2 + balkon – 7,35m2
- trzypokojowe – 45,75m2 + balkon – 7,35m2
ATRAKCYJNE CENY OD 9.180,00 PLN ZA METR KWADRATOWY
Budynek wyposażony jest we wszystkie media miejskie: wodociąg, kanalizacja, gaz, energia elektryczna. Ponadto: światłowód, winda obsługująca wszystkie kondygnacja (łącznie z garażem), garaż podziemny, naziemne miejsca postojowe dla samochodów i rowerów. Niektóre miejsca będą wyposażone w okablowanie do ładowania samochodów elektrycznych.
SPÓŁKA POSIADA PRAWOMOCNĄ DECYZJĘ NA BUDOWĘ I ROZPOCZĘŁA BUDOWĘ
OSIEDLE IMAGINARIUM ETAP 2 BUDYNEK „B ”
ETAP 3 BUDYNEK „C”
Standard mieszkania:
| L.p. | Nazwa | Opis |
|---|---|---|
| 1 | Podkłady pod posadzki | Podkłady cementowe zacierane mechanicznie, układane na izolacji ze styropianu. Podkłady przygotowane do położenia warstwy wykończeniowej (np.: panele, gres etc) |
| 2 | Ściany konstrukcyjne i wewnątrz lokalowe | Z bloczków ceramicznych zgodnych z polską normą oraz z bloczków zgodnych z polską normą |
| 3 | Tynki wewnętrzne na ścianach i sufitach | Jednowarstwowe, gipsowe z agregatu, wykonane mechanicznie, gat III przygotowane pod szpachlowanie, gruntowanie i malowanie. W łazienkach tynki zacierane na ostro, w pozostałych pomieszczeniach zacierane na gładko |
| 4 | Stropy | Żelbetowe monolityczne, tzn. strop nad garażem podziemnym, strop nad pierwszym piętrem, strop nad drugim piętrem |
| 5 | Stolarka okienna | Trzyszybowa PCV zgodna z polską normą, z nawiewnikami od zewnątrz w okleinie za nr RAL 7016, od wewnątrz białe. |
| 6 | Drzwi wejściowe do mieszkań | Jednoskrzydłowe, pełne w kolorze wg oferty dewelopera z wizjerem, zgodne z polską normą |
| 7 | Ściany działowe | Z bloczków zgodnych z polską normą |
| 8 | Balkony | Izolowane przeciwwilgociowo, wylana szlichta, wykończone wg oferty dewelopera. Balustrady stalowe, malowane proszkowo w kolorze RAL 7016 |
| 9 | Instalacja elektryczna | Podejście trójfazowe do kuchenki. Wyłączniki i gniazda w kolorze białym, punkty oświetleniowe zakończone kostką. Rozmieszczenie zgodnie z projektem. Tablica bezpiecznikowa uzbrojona, zamontowana nadtynkowo, licznik elektryczny |
| 10 | Instalacja wod-kan | Instalacja ciepłej i zimnej wody prowadzona w posadzkach, szachtach lub bruzdach, także nadtynkowo na ścianach. Liczniki zużycia wody na każdy lokal. Instalacja kanalizacyjna z rur PCV (piony) prowadzona w posadzkach, bruzdach lub szachtach, a także nadtynkowo na ścianach |
Standard wykończenia budynku – pomieszczeń wspólnych
(wewnątrz)
| L.p. | Nazwa | Opis |
|---|---|---|
| 1 | Tynki wewnętrzne | Tynki gipsowe mechaniczne z agregatu gat III szpachlowane i pomalowane farbą emulsyjną (bez hali garażowej) |
| 2 | Posadzki | Na klatce schodowej oraz w pomieszczeniu technicznym (kotłownia) posadzka wykończona płytkami gresowymi. Hala garażowa- beton |
| 3 | Pochwyty i balustrady | Na klatce schodowej, balustrady stalowe malowane proszkowo |
| 4 | Wejście do budynku | Drzwi zewnętrzne wg oferty dewelopera |
| 5 | Winda | Zamontowana od poziomu hali garażowej do ostatniej kondygnacji |
| 6 | Oświetlenie | Oświetlenie na klatkach schodowych oraz w halach garażowych sterowane czujnikami ruchu |
| 7 | Inne | Licznik elektryczny administracyjny |
- Podpisanie umowy rezerwacyjnej wraz z wpłatą kwoty stanowiącej równowartość 1% ceny lokalu, zgodnie z wymogami ustawowymi.
- Podpisanie umowy deweloperskiej w formie aktu notarialnego, zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 16 września 2001 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. nr 232 z dnia 28.10.2011 r., poz. 1377).
- Płatności zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem i umową deweloperską na dedykowany rachunek powierniczy prowadzony przez Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach.
podpisanie umowy przenoszącej własność lokalu w formie aktu notarialnego, po uzyskaniu decyzji na użytkowanie lokali.
Rachunki powiernicze dla inwestycji IMAGINARIUM KAZUŃ NOWY prowadzi Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach.
Obsługa kredytowa: Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach – Magdalena Godlewska tel. 664 182 879.
Termin zakończenia robót budowlanych
ETAP 2 i 3 – budynek „B” i budynek „C”:
II / III kwartał 2026 r. (oddanie budynków do użytkowania)
Płatności
Wpłaty następują etapami, zgodnie z przebiegiem robót budowlanych na rachunek powierniczy dedykowany specjalnie dla danego lokalu. Rachunki powiernicze dla tej inwestycji prowadzi Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach.
w pobliżu wygodny zjazd na trasę E-77 (Warszawa-Gdańsk)
do metrażu nie wliczamy powierzchni pod ścianami działowymi
dużo terenów zielonych
łatwy dojazd do Warszawy i do Nowego Dworu Mazowieckiego
TYLKO 3 KAMERALNE bloki po 24 mieszkania w każdym z nich
WINDA obsługująca wszystkie 3 kondygnacje oraz garaż podziemny
blisko plac zabaw
blisko przedszkole
blisko szkoła
blisko delikatesy
blisko poczta
blisko przystanek autobusowy polonus bus
niedaleko stacja SKM (szybki i wygodny dojazd do centrum Warszawy)
drogi rowerowe
Budynek "B"
| Budynek/Lok. | Pow. (m²) | Cena | Cena/m² | Pom. przyn. | Status | Historia cen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40,43 m² | 371 147 zł | 9 180,00 zł/m² | - | Dostępne | |
| 2 | 33,25 m² | 305 235 zł | 9 180,00 zł/m² | - | Dostępne | |
| 3 | 33,25 m² | 305 235 zł | 9 180,00 zł/m² | - | Dostępne | |
| 4 | 45,75 m² | 484 218 zł | 10 584,00 zł/m² | - | Dostępne | |
| 5 | 45,75 m² | 484 218 zł | 10 584,00 zł/m² | - | Dostępne | |
| 6 | 33,25 m² | 351 918 zł | 10 584,00 zł/m² | - | Dostępne | |
| 7 | 33,25 m² | 323 190 zł | 9 720,00 zł/m² | - | Dostępne | |
| 8 | 33,03 m² | 303 215 zł | 9 180,00 zł/m² | - | Dostępne | |
| 9 | 45,75 m² | 436 784 zł | 9 547,20 zł/m² | - | Dostępne | |
| 10 | 33,25 m² | 326 781 zł | 9 828,00 zł/m² | - | Dostępne | |
| 11 | 33,25 m² | 326 781 zł | 9 828,00 zł/m² | - | Dostępne | |
| 12 | 45,75 m² | 489 159 zł | 10 692,00 zł/m² | - | Dostępne | |
| 13 | 45,75 m² | 489 159 zł | 10 692,00 zł/m² | - | Dostępne | |
| 14 | 33,25 m² | 355 509 zł | 10 692,00 zł/m² | - | Dostępne | |
| 15 | 33,25 m² | 355 509 zł | 10 692,00 zł/m² | - | Dostępne | |
| 16 | 45,75 m² | 489 159 zł | 10 692,00 zł/m² | - | Dostępne | |
| 17 | 45,75 m² | 427 397 zł | 9 342,00 zł/m² | - | Dostępne | |
| 18 | 33,25 m² | 328 577 zł | 9 882,00 zł/m² | - | Dostępne | |
| 19 | 33,25 m² | 328 577 zł | 9 882,02 zł/m² | - | Dostępne | |
| 20 | 45,75 m² | 427 397 zł | 9 342,01 zł/m² | - | Dostępne | |
| 21 | 45,75 m² | 427 397 zł | 9 342,00 zł/m² | - | Dostępne | |
| 22 | 33,25 m² | 357 305 zł | 10 746,00 zł/m² | - | Dostępne | |
| 23 | 33,25 m² | 357 305 zł | 10 746,00 zł/m² | - | Dostępne | |
| 24 | 45,75 m² | 427 397 zł | 9 342,00 zł/m² | - | Dostępne |
Wszystkie zmiany cen
Pełna historia zmian ceny nieruchomości
Budynek "C"
| Budynek/Lok. | Pow. (m²) | Cena | Cena/m² | Pom. przyn. | Status | Historia cen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40,43 m² | 371 147 zł | 9 180,00 zł/m² | - | Zarezerwowany | |
| 2 | 33,25 m² | 302 000 zł | 9 082,71 zł/m² | - | Niedostępne | |
| 3 | 33,25 m² | 340 190 zł | 10 231,28 zł/m² | - | Niedostępne | |
| 4 | 45,75 m² | 484 218 zł | 10 584,00 zł/m² | - | Dostępne | |
| 5 | 45,75 m² | 484 218 zł | 10 584,00 zł/m² | - | Dostępne | |
| 6 | 33,25 m² | 351 918 zł | 10 584,00 zł/m² | - | Zarezerwowany | |
| 7 | 33,25 m² | 305 235 zł | 9 180,00 zł/m² | - | Niedostępne | |
| 8 | 33,03 m² | 303 215 zł | 9 179,99 zł/m² | - | Niedostępne | |
| 9 | 45,75 m² | 436 784 zł | 9 547,20 zł/m² | - | Dostępne | |
| 10 | 33,25 m² | 326 781 zł | 9 828,00 zł/m² | - | Dostępne | |
| 11 | 33,25 m² | 326 781 zł | 9 828,00 zł/m² | - | Dostępne | |
| 12 | 45,75 m² | 449 631 zł | 9 828,00 zł/m² | - | Dostępne | |
| 13 | 45,75 m² | 489 159 zł | 10 692,00 zł/m² | - | Dostępne | |
| 14 | 33,25 m² | 355 509 zł | 10 692,00 zł/m² | - | Dostępne | |
| 15 | 33,25 m² | 355 509 zł | 10 692,00 zł/m² | - | Dostępne | |
| 16 | 45,75 m² | 449 631 zł | 9 828,00 zł/m² | - | Dostępne | |
| 17 | 45,75 m² | 427 397 zł | 9 342,00 zł/m² | - | Dostępne | |
| 18 | 33,25 m² | 328 577 zł | 9 882,00 zł/m² | - | Dostępne | |
| 19 | 33,25 m² | 328 577 zł | 9 882,00 zł/m² | - | Niedostępne | |
| 20 | 45,75 m² | 427 397 zł | 9 342,00 zł/m² | - | Zarezerwowany | |
| 21 | 45,75 m² | 427 397 zł | 9 342,00 zł/m² | - | Dostępne | |
| 22 | 33,25 m² | 357 305 zł | 10 746,00 zł/m² | - | Dostępne | |
| 23 | 33,25 m² | 357 305 zł | 10 746,00 zł/m² | - | Dostępne | |
| 24 | 45,75 m² | 417 397 zł | 9 123,43 zł/m² | - | Niedostępne |
Wszystkie zmiany cen
Pełna historia zmian ceny nieruchomości