Villa Wawer łączy prywatność kameralnej inwestycji z wygodą życia w Warszawie. To propozycja dla osób, które cenią dobrą architekturę, funkcjonalność oraz bliskość zieleni.
Mieszkania na parterze posiadają prywatne ogródki, natomiast lokale na wyższych kondygnacjach zostały wyposażone w balkony. Do dyspozycji mieszkańców przewidziano również garaż podziemny, miejsca postojowe oraz boksy rowerowe.
Każdy element inwestycji został zaplanowany tak, aby codzienność była wygodna, spokojna i pełna prywatności.
Kameralna inwestycja dla wymagających
Villa Wawer to starannie zaprojektowany budynek wielorodzinny obejmujący jedynie 12 mieszkań. Niewielka skala inwestycji pozwala stworzyć bardziej prywatną i komfortową przestrzeń do życia, w której mieszkańcy nie czują się anonimowi.
Projekt powstał z myślą o osobach poszukujących harmonii pomiędzy nowoczesnym stylem życia a spokojem kameralnej okolicy. Architektura budynku została zaplanowana tak, aby zachować elegancki, ponadczasowy charakter i dobrze wpisywać się w otoczenie Wawra.
Przemyślane mieszkania
W Villa Wawer znajdują się mieszkania o funkcjonalnych układach, zaprojektowane z uwzględnieniem potrzeb zarówno singli i par, jak również rodzin.
Duże możliwości aranżacyjne pozwalają dopasować wnętrza do indywidualnego stylu życia mieszkańców. Przemyślane rozmieszczenie pomieszczeń sprzyja wygodzie, naturalnemu doświetleniu i efektywnemu wykorzystaniu dostępnej przestrzeni.
Mieszkania na parterze posiadają prywatne ogródki, które mogą stać się miejscem odpoczynku, spotkań lub zabawy dla dzieci. Lokale na wyższych piętrach wyposażono w balkony zapewniające dodatkową przestrzeń na świeżym powietrzu.
Prywatność jako standard
W dużych osiedlach prywatność często staje się luksusem. W Villa Wawer jest jednym z najważniejszych założeń inwestycji.
Niewielka liczba mieszkań oznacza mniejszy ruch w częściach wspólnych, spokojniejszą atmosferę oraz większe poczucie bezpieczeństwa. To miejsce stworzone dla osób, które chcą wracać do domu i naprawdę odpoczywać.
Kameralny charakter inwestycji sprawia, że codzienność staje się bardziej komfortowa, a przestrzeń wokół domu zachowuje swój prywatny charakter.
Komfort codziennego życia
Projekt inwestycji uwzględnia rozwiązania, które mają realny wpływ na wygodę mieszkańców.
Do dyspozycji właścicieli przewidziano garaż podziemny oraz miejsca postojowe. W budynku znajdą się również boksy rowerowe, ułatwiające bezpieczne przechowywanie rowerów i dodatkowego wyposażenia.
Połączenie funkcjonalnych mieszkań, prywatnych przestrzeni zewnętrznych oraz wygodnej infrastruktury tworzy inwestycję kompletną i dobrze odpowiadającą na współczesne potrzeby.
Miejsce, które zachowuje swoją wartość
Villa Wawer to nie tylko wygodne mieszkanie, ale również przemyślany wybór na przyszłość.
Kameralna zabudowa, warszawska lokalizacja, ograniczona liczba lokali oraz rosnące zainteresowanie spokojniejszymi częściami miasta sprawiają, że inwestycja może być atrakcyjna zarówno dla osób poszukujących własnego miejsca do życia, jak również dla klientów inwestycyjnych.
To projekt, w którym jakość przestrzeni i lokalizacji ma znaczenie długoterminowe.
LOKALIZACJA
Warszawa w spokojniejszym wydaniu
Villa Wawer powstaje przy ul. Dmuchawcowej w jednej z najbardziej zielonych i kameralnych dzielnic Warszawy.
Wawer wyróżnia się niską zabudową, spokojnymi ulicami oraz dużą ilością terenów zielonych. To miejsce dla osób, które chcą mieszkać w Warszawie, ale na co dzień potrzebują większej przestrzeni, prywatności i kontaktu z naturą.
Lokalizacja inwestycji pozwala połączyć spokojne otoczenie z dostępem do miejskiej infrastruktury.
Wszystko, czego potrzebujesz
W najbliższej okolicy znajdują się sklepy, punkty usługowe, placówki edukacyjne oraz miejsca niezbędne do wygodnego funkcjonowania każdego dnia.
Mieszkańcy mogą korzystać zarówno z lokalnej infrastruktury Wawra, jak również z oferty pozostałych części Warszawy. Dogodne połączenia komunikacyjne umożliwiają sprawny dojazd do innych dzielnic i centrum miasta.
To lokalizacja, która pozwala ograniczyć codzienne kompromisy.
Blisko zieleni
Jednym z największych atutów Wawra jest bliskość natury. Tereny zielone, leśne ścieżki oraz miejsca przeznaczone do spacerów i aktywności na świeżym powietrzu tworzą dobre warunki do odpoczynku po intensywnym dniu.
Możliwość spędzania czasu poza domem bez konieczności dalekiego wyjazdu jest szczególnie cenna dla rodzin, osób aktywnych oraz wszystkich, którzy szukają równowagi pomiędzy pracą a odpoczynkiem.
Dobra przestrzeń do życia
Wawer to dzielnica, która zachowuje swój bardziej prywatny i lokalny charakter, pozostając jednocześnie integralną częścią Warszawy.
Villa Wawer powstaje właśnie tutaj, aby zaoferować przyszłym mieszkańcom możliwość życia w spokojniejszym rytmie — bez rezygnacji z wygody, infrastruktury i dostępu do miasta.
Prywatność, zieleń i i pełna infrastruktura w zasięgu ręki.
| L.p. | Element | Standard |
|---|---|---|
| 1 | Podkłady pod posadzki | Podkłady cementowe zacierane mechanicznie, układane na izolacji ze styropianu. Przygotowane do ułożenia warstwy wykończeniowej (panele, gres itp.). |
| 2 | Ściany konstrukcyjne i międzylokalowe | Ściany konstrukcyjne z bloczków gazobetonowych zgodnych z PN. Ściany międzylokalowe z bloczków silikatowych AKU zgodnych z PN. |
| 3 | Tynki wewnętrzne | Tynki gipsowe jednowarstwowe wykonywane mechanicznie (kat. III). W łazienkach zacierane na ostro, w pozostałych pomieszczeniach na gładko. Przygotowane do szpachlowania, gruntowania i malowania. |
| 4 | Stropy | Żelbetowe monolityczne nad garażem podziemnym oraz nad kondygnacjami mieszkalnymi. |
| 5 | Stolarka okienna | Okna PCV trzyszybowe z nawiewnikami. Kolor zewnętrzny RAL 7016, od wewnątrz biały. Bez parapetów wewnętrznych. |
| 6 | Drzwi wejściowe | Jednoskrzydłowe, pełne, z wizjerem, zgodne z PN, w kolorystyce zgodnej z ofertą dewelopera. |
| 7 | Ściany działowe | Z bloczków gazobetonowych zgodnych z polską normą. |
| 8 | Balkony | Konstrukcja w systemie Isokorb, izolacja przeciwwilgociowa, wykończenie zgodnie z ofertą dewelopera. Balustrady stalowe malowane proszkowo w kolorze RAL 7016. |
| 9 | Instalacja elektryczna | Przyłącze 3-fazowe do kuchni elektrycznej. Gniazda i wyłączniki w kolorze białym. Punkty oświetleniowe zakończone kostką. Rozmieszczenie zgodnie z projektem. Tablica bezpiecznikowa i licznik energii. |
| 10 | Instalacja wod.-kan. | Instalacja ciepłej i zimnej wody prowadzona w posadzkach, szachtach i bruzdach. Indywidualne liczniki wody. Kanalizacja z rur PCV. |
| 11 | Instalacja gazowa | Doprowadzona do kotłowni obsługującej piece zlokalizowane na poziomie -1. |
| 12 | Instalacja centralnego ogrzewania | Instalacja prowadzona w stropach i warstwach podłogowych. Grzejniki stalowe płytowe z zaworami termostatycznymi, w łazienkach grzejniki drabinkowe. |
| 13 | Wentylacja | Wykonana zgodnie z projektem budowlanym. |
| 14 | Instalacja RTV i Internet | Przygotowanie do podłączenia światłowodu. Gniazda RTV i internetowe zgodnie z projektem. Brak możliwości montażu anten na elewacji i balkonach. |
| 15 | Instalacja domofonowa | Budynek wyposażony w domofon. W każdym mieszkaniu jeden unifon ze słuchawką. |
| L.p. | Element | Standard |
|---|---|---|
| 1 | Tynki wewnętrzne | Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie, szpachlowane i malowane farbą emulsyjną (bez hali garażowej). |
| 2 | Posadzki | Klatki schodowe, korytarze i pomieszczenia techniczne wykończone płytkami gresowymi. W kotłowni gres techniczny. |
| 3 | Brama garażowa | Automatyczna, segmentowa. |
| 4 | Wejście do budynku | Drzwi aluminiowe, przeszklone szkłem bezpiecznym, z samozamykaczem oraz zadaszeniem. |
| 5 | Winda | Winda obsługująca wszystkie kondygnacje od hali garażowej do ostatniego piętra. |
| 6 | Oświetlenie | Oświetlenie klatek schodowych, korytarzy i hali garażowej sterowane czujnikami ruchu. |
| 7 | Instalacje administracyjne | Licznik energii elektrycznej części wspólnych. |
| 8 | Hala garażowa | Posadzka betonowa zacierana, wentylacja mechaniczna zgodnie z projektem, ściany w stanie surowym, ocieplenie sufitu zgodnie z projektem, oznakowane miejsca postojowe. |
| L.p. | Element | Standard |
|---|---|---|
| 1 | Elewacja | Tynk cienkowarstwowy silikatowo-silikonowy lub silikonowy zgodnie z ofertą dewelopera. |
| 2 | Parapety zewnętrzne | Stalowe w kolorze RAL 7016. |
| 3 | Dach | Dach kopertowy, więźba dachowa ocieplona pianą poliuretanową, pokrycie z blachy trapezowej w kolorze RAL 7016. |
| 4 | Dojścia do budynku | Kostka brukowa typu Behaton, Holland lub równoważna, zgodnie z ofertą dewelopera. |
| 5 | Miejsce na odpady | Utwardzone kostką betonową, oznakowane poziomo farbą w kolorze białym. |
| 6 | Zagospodarowanie terenu | Teren wewnętrzny nieogrodzony. Elementy małej architektury (oświetlenie, miejsca rowerowe), ogrodzenia ogródków panelowych w kolorze RAL 7016 (120 cm od wewnątrz, 150 cm od zewnątrz), przy rampie zjazdowej ogrodzenie panelowe ocynkowane o wysokości 150 cm. |
Rachunki powiernicze dla inwestycji Villa Wawer prowadzi Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach.
Obsługa kredytowa: Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach – Magdalena Godlewska tel. 664 182 879.
IV kwartał 2027 r. (oddanie budynków do użytkowania)
Wpłaty następują etapami, zgodnie z przebiegiem robót budowlanych na rachunek powierniczy dedykowany specjalnie dla danego lokalu. Rachunki powiernicze dla tej inwestycji prowadzi Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach.
| Budynek/Lok. | Pow. (m²) | Cena | Cena/m² | Miejsce w garażu podziemnym | Miejsce w boksie rowerowym | Pom. przyn. | Status | Historia cen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 43,22 m² | 643 978 zł | 14 900,00 zł/m² | 49900 zł | 2000 zł | - | Zarezerwowany | |
| 02 | 57,91 m² | 833 846 zł | 14 399,00 zł/m² | 49900 zł | 2000 zł | - | Dostępne | |
| 03 | 58,36 m² | 838 256 zł | 14 363,54 zł/m² | 49900 zł | 2000 zł | - | Zarezerwowany | |
| 04 | 37,47 m² | 562 012 zł | 14 998,99 zł/m² | 49900 zł | 2000 zł | - | Dostępne | |
| 05 | 44,42 m² | 661 141 zł | 14 883,86 zł/m² | 49900 zł | 2000 zł | - | Dostępne | |
| 06 | 57,91 m² | 834 846 zł | 14 416,27 zł/m² | 49900 zł | 2000 zł | - | Dostępne | |
| 07 | 58,36 m² | 839 256 zł | 14 380,67 zł/m² | 49900 zł | 2000 zł | - | Dostępne | |
| 08 | 37,47 m² | 563 012 zł | 15 025,67 zł/m² | 49900 zł | 2000 zł | - | Dostępne | |
| 09 | 44,42 m² | 662 141 zł | 14 906,37 zł/m² | 49900 zł | 2000 zł | - | Dostępne | |
| 10 | 57,91 m² | 835 846 zł | 14 433,53 zł/m² | 49900 zł | 2000 zł | - | Dostępne | |
| 11 | 58,36 m² | 839 999 zł | 14 393,40 zł/m² | 49900 zł | 2000 zł | - | Dostępne | |
| 12 | 37,47 m² | 564 012 zł | 15 052,36 zł/m² | 49900 zł | 2000 zł | - | Dostępne |
Pełna historia zmian ceny nieruchomości