Niezwykle funkcjonalny, indywidualny projekt z wyraźnym podziałem na strefę dzienną i nocną zapewnia wysoki komfort mieszkania.
Położenie na granicy lasu należącego do Kampinoskiego Parku Narodowego sprawi, że wypoczynek po ciężkim dniu pracy będzie niezwykle udany.
Przygotowaliśmy dla Państwa dwa rodzaje domów do wyboru:
87m2 (104m2 p.c.) – z miejscem postojowym na terenie posesji
125m2 (142m2 p.c.) – z miejscem postojowym w garażu znajdującym się w bryle budynku
| Nazwa | Powierzchnia (m²) | Cena brutto pakiet EKO+ | Status |
|---|---|---|---|
| A1 | 87 | 899 000 zł | Wolny |
| A2 | 125 | 999 000 zł | Wolny |
| B1 | 87 | 999 000 zł | Wolny |
| B2 | 125 | 1 099 000 zł | Wolny |
| C1 | 87 | 899 000 zł | Wolny |
| C2 | 125 | 999 000 zł | Wolny |
W pobliżu:
– przystanek autobusowy
– Kampinoski Park Narodowy
– sklep spożywczy
– Niedaleko miejscowość Kampinos, a w niej:
– Bank
– Stacja paliw
– sklepy spożywcze
– przedszkole
– szkoła podstawowa
– miejscowość Teresin z przystankiem szybkiej kolei dojazdowej do Warszawy
– muzeum w Żelazowej Woli
ATUTY:
– indywidualny, autorski projekt architektoniczny z niezwykle funkcjonalnym podziałem na strefę dzienną i nocną
– lokalizacja w zielonej okolicy w bezpośrednim sąsiedztwie lasu
– najwyższej jakości materiały użyte do budowy
– możliwość dowolnej aranżacji wnętrza (ścian działowych)
– dużo elementów przeszklonych
– doświadczony deweloper – realizacja inwestycji przez zarząd spółki od 1999r
STANDARD WYKOŃCZENIA:
podwyższony pakiet deweloperski w ramach Standardu wykończenia EKO+:
pompa ciepła
ogrzewanie podłogowe wodne
panele solarne do podgrzewania wody
okablowanie wewnętrzne do systemu alarmowego
ogrodzenie posesji
brama wjazdowa na teren posesji
domofon
ocieplenie poddasza pianą poliuretanową
| L.p. | Element | Standard |
|---|---|---|
| 1 | Podkłady pod posadzki | Podkłady cementowezacierane wylewane na izolacji ze styropianu. Podkłady przygotowane do położenia warstwy wykończeniowej (np.: panele, gres etc) |
| 2 |
Ściany konstrukcyjne i wewnętrzne Ocieplenie ścian konstrukcyjnych |
Z bloczków gazobetonowych zgodnych z polską normą . Styropian grafitowy gr 15cm |
| 3 | Tynki wewnętrzne na ścianach i sufitach |
Jednowarstwowe, gipsowe z agregatu, wykonane mechanicznie, przygotowane pod szpachlowanie gruntowanie i malowanie. |
| 4 | Stropy | Żelbetowe monolityczne, tzn strop nad parterem |
| 5 | Stolarka okienna | Trzyszybowa PCV zgodna z polską normą, od zewnątrz w okleinie za nr RAL 7016, od wewnątrz białe. Standard wykończenia nie obejmuje dostawy i montażu parapetów wewnętrznych |
| 6 | Drzwi wejściowe do budynku | Jednoskrzydłowe, z doświetlem zgodne z polską normą |
| 7 | Ściany działowe schody | Z bloczków gazobetonowych gr 12cm |
| 8 | Taras zewnętrzny | wykończone płytami betonowymi – ozdobnymi w kolorze grafitowym zgodnie z planem zagospodarowania działki |
| 9 | Instalacja elektryczna | Podejście 3 -fazowe do kuchni elektrycznej, gniazda 20.40cm nad podłogą gniazda nadblatowe na wysokości do około 1,30mw aneksie kuchennym/kuchni lub zgodnie z indywidualnym projektem dostarczonym przez Nabywcę. Punkty oświetleniowe zakończone kostką. Bez osprzętu (białego montażu – bez gniazd i włączników) Gniazda i punkty elektryczne w postaci 120 punktów umieszczone wg wskazań Nabywcy. (uwaga: włącznik+ światło zasilane z jednego obwodu liczone jako 1 punkt) Tablica bezpiecznikowa uzbrojona, zamontowana według oferty Sprzedającego, licznik elektryczny |
| 10 | Instalacja wod.-kan. | Instalacja ciepłej i zimnej wody prowadzona w posadzkach, szachtach lub bruzdach. Licznik zużycia wody. Instalacja kanalizacyjna z rur PCV prowadzona w posadzkach,bruzdach lub szachtach |
| 11 | Instalacja c.o. | Rurociągi c.o. prowadzone w stropie, w warstwach podłogowych i w ścianach oraz przez strop. Ogrzewanie podłogowe wodne w całym budynku |
| 12 | Instalacja hydrauliczna | Wyprowadzenia pod umywalki, prysznic,wc,pralkę,zmywarkę, wannę wg uzgodnień z Nabywcą (bez białego montażu) |
| 13 |
Wentylacja Klimatyzacja |
Grawitacyjna Rozprowadzona po budynku z jednostką centralną, zgodnie z ofertą Sprzedającego |
| 14 | Instalacja telewizyjna i internetowa |
Do salonu na parterze i w sypialniach na pierwszym piętrze doprowadzona instalacja telewizyjna i internetowa w postaci możliwości podłączenia do światłowodu. Usytuowanie gniazdek internetowych i telewizyjnych po uzgodnieniu z Nabywcą (3szt). |
| 15 |
Instalacja domofonowa Instalacja alarmowa Kamery zewnętrzne |
Budynek wyposażony w domofon – parter i piętro Budynek wyposażony w okablowanie do instalacji alarmowej System kamer zewnętrznych wraz z nagrywarką |
| 16 | Parapety zewnętrzne | RAL 7016 stalowe |
| 17 | Dach | Wykonanie dachu wg. Projektu – blacha na rąbek stojący w kolorze RAL 7016 |
| 18 | Dojazd do garażu, dojście do budynku | Z kostki brukowej |
| 19 | Bramy, furtki | Brama wjazdowa prefabrykowana ocynkowana ; Brama garażowa, segmentowa (opcjonalnie), furtka wejściowa na elektro magnez ; Bramy i furtki w kolorze RAL 7016 |
| 20 | zagospodarowanie terenu | Teren zewnętrzny: ogrodzenie działki, przyłącza mediów wg opisu poniżej |
| 21 | Kotłownia | POMPA CIEPŁA IMMERGAS -wg oferty dewelopera |
Rachunki powiernicze dla inwestycji Villa Wawer prowadzi Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach.
Obsługa kredytowa: Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach – Magdalena Godlewska tel. 664 182 879.
IV kwartał 2027 r. (oddanie budynków do użytkowania)
Wpłaty następują etapami, zgodnie z przebiegiem robót budowlanych na rachunek powierniczy dedykowany specjalnie dla danego lokalu. Rachunki powiernicze dla tej inwestycji prowadzi Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach.
| Budynek/Lok. | Pow. (m²) | Cena | Cena/m² | Miejsce w garażu podziemnym | Miejsce w boksie rowerowym | Pom. przyn. | Status | Historia cen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 43,22 m² | 643 978 zł | 14 900,00 zł/m² | 49900 zł | 2000 zł | - | Zarezerwowany | |
| 02 | 57,91 m² | 833 846 zł | 14 399,00 zł/m² | 49900 zł | 2000 zł | - | Dostępne | |
| 03 | 58,36 m² | 838 256 zł | 14 363,54 zł/m² | 49900 zł | 2000 zł | - | Zarezerwowany | |
| 04 | 37,47 m² | 562 012 zł | 14 998,99 zł/m² | 49900 zł | 2000 zł | - | Dostępne | |
| 05 | 44,42 m² | 661 141 zł | 14 883,86 zł/m² | 49900 zł | 2000 zł | - | Dostępne | |
| 06 | 57,91 m² | 834 846 zł | 14 416,27 zł/m² | 49900 zł | 2000 zł | - | Dostępne | |
| 07 | 58,36 m² | 839 256 zł | 14 380,67 zł/m² | 49900 zł | 2000 zł | - | Dostępne | |
| 08 | 37,47 m² | 563 012 zł | 15 025,67 zł/m² | 49900 zł | 2000 zł | - | Dostępne | |
| 09 | 44,42 m² | 662 141 zł | 14 906,37 zł/m² | 49900 zł | 2000 zł | - | Zarezerwowany | |
| 10 | 57,91 m² | 835 846 zł | 14 433,53 zł/m² | 49900 zł | 2000 zł | - | Zarezerwowany | |
| 11 | 58,36 m² | 839 999 zł | 14 393,40 zł/m² | 49900 zł | 2000 zł | - | Dostępne | |
| 12 | 37,47 m² | 564 012 zł | 15 052,36 zł/m² | 49900 zł | 2000 zł | - | Dostępne |
Pełna historia zmian ceny nieruchomości